.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Diária n.º 10.2025 - NÃO FOI UTILIZADA | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 11.2025 - Heitor Furlan - Curitiba13082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 12.2025 - Fernando Gobetti - Curitiba13082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 13.2025 - Clarice Ap Silva - Curitiba13082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 14.2025 - Jair Burdinhão - Curitiba13082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 15.2025 - Jair Burdinhão - Curitiba13082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 16.2025 - Fernando Gobetti - Curitiba13082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 17.2025 - Carlos Marafoni - Curitiba13082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 18.2025 - Célio da Silva - Curitiba13082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 05.2025 - Eder Moro - Curitiba11082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 06.2025 - Jair Burdinhão - Curitiba11082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 07.2025 - Heitor Furlan - Maringá11082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 08.2025 - Carlos Marafon - Maringá11082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 09.2025 - Jair Burdinhão - Maringá11082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 01.2025 - Fernando Gobetti - Foz do Iguaçu | 2025 | Não especificado | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 02.2025 - Carlos Marafon - Foz do Iguaçu07082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 03.2025 - Heitor Furlan - Foz do Iguaçu07082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 04.2025 - Jair Burdinhão - Foz do Iguaçu07082025 | 2025 | Não especificado | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Diária n.º 008.2024 - Sebastião Francisco da Cruz Junior - Curitiba-PR - Destino: Curitiba/PR Beneficiário: Sebastião Francisco da Cruz Júnior Cargo: Vereador Justificativa: Dia 02/07 visita ao DER e nos dias 03/07 a 05/07 curso "Decisões do TCE/PR e do Poder Judiciário que impactam a Administração Pública e o Correto Uso das Diárias no último ano de Mandato" - Unicursos Curitiba. Data Inicial da Viagem: 02/07/2024 Data Final da Viagem: 05/07/2024 Meio de Transporte: Carro Oficial do Poder Legislativo Quantidade de Diárias: 3 1/2 Valor Unitário da Diária: R$ 429,00 Valor Total da Diária: R$ 1.501,50 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2024 | Detalhes |
Diária n.º 009.2024 - Célio da Silva - Curitiba-PR - Destino: Curitiba/PR Beneficiário: Célio da Silva Cargo: Vereador Justificativa: Dia 02/07 visita ao DER e nos dias 03/07 a 05/07 curso "Decisões do TCE/PR e do Poder Judiciário que impactam a Administração Pública e o Correto Uso das Diárias no último ano de Mandato" - Unicursos Curitiba. Data Inicial da Viagem: 02/07/2024 Data Final da Viagem: 05/07/2024 Meio de Transporte: Carro Oficial do Poder Legislativo Quantidade de Diárias: 3 1/2 Valor Unitário da Diária: R$ 429,00 Valor Total da Diária: R$ 1.501,50 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.