.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: Ainda não registrada
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | 21/2026 | Ativo | Aquisição de Material Médico Hospitalar, Odontológica, Vigilância Sanitária, destinados aos pacientes usuários do SUS atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde Ivaí. | 15/04/2026 08:15:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 22/2026 | Ativo | Contratação de empresa para aquisição de papel A4 | 16/04/2026 08:15:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 20/2026 | Ativo | Aquisição de equipamentos de som, iluminação e estrutura para a 21º Festa das Associações de Ivaí - PR | 14/04/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 19/2026 | Ativo | 13/04/2026 08:15:00 | R$ 0,00 | Detalhes | |
| 9/2026 | 17/2026 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento de toners, peças e tintas a serem entregues nas Escolas Municipais. | 09/04/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 18/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada em engenharia civil, sob o regime de empreitada por preço global, para a execução de obras de ampliação de duas pontes em concreto armado, localizadas nas comunidades de Balaios e São Roque, do Município de Ivaí/PR. | 10/04/2026 08:15:00 | R$ 564.494,28 | Detalhes |
| 8/2026 | 14/2026 | Ativo | Aquisição de Implementos Agrícolas para atender as demandas do Município de Ivaí. | 08/04/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 16/2026 | Ativo | Contratação de Instituições financeiras, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para a prestação de serviços bancários de arrecadação de receitas públicas municipais | 14/04/2026 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 15/2026 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura, incluindo o preparo, limpeza e aplicação. | 13/04/2026 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 13/2026 | Ativo | 06/04/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes | |
| 6/2026 | 12/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao atendimento das demandas do Hospital Municipal de Ivaí-PR | 01/04/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 11/2026 | Ativo | Recape em CBUQ sede municipal | 31/03/2026 08:15:00 | R$ 1.211.346,97 | Detalhes |
| 5/2026 | 10/2026 | Ativo | Fornecimento e instalação de luminárias de LED | 27/03/2026 08:15:00 | R$ 162.859,73 | Detalhes |
| 4/2026 | 9/2026 | Ativo | Pavimentação em CBUQ estrada do Lageadinho Município de Ivaí | 17/04/2026 08:15:00 | R$ 4.687.009,55 | Detalhes |
| 3/2026 | 8/2026 | Ativo | Contratação de empresa para a execução de obra de engenharia visando a construção da Base Descentralizada do SAMU incluindo toda a i | 25/03/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 7/2026 | Ativo | 19/03/2026 08:15:00 | R$ 0,00 | Detalhes | |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | Alienação de bens inversíveis | 18/03/2026 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 5/2026 | Ativo | Serviços de limpeza, manutenção, fornecimento e aplicação de manta asfáltica aluminizada com revestimento no crack (lâmina de alumínio de 60/70 microns) | 19/02/2026 08:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS para o credenciamento de pessoas jurídicas (PJ) para a prestação de serviços especializados de Enfermagem (Enfermeiro de Nível Superior e Técnico em Enfermagem de Nível Técnico), notadamente em regime de plantões e cobertura de urgência em caráter estritamente... | 04/02/2026 10:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 4/2026 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços médicos e hospitalares, em regime contínuo e ininterrupto, destinados a atender às necessidades assistenciais do Hospital Municipal de Ivaí – PR, unidade integrante e estratégica da rede pública municipal de saúde. | 06/02/2026 08:15:00 | R$ 3.819.807,36 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.